您好,欢迎来到上海畴权企业管理咨询有限公司-信托投资一站式咨询服务平台!

募集状态 :

基准年化 :

投资期限 :

筛选条件:

编号 产品名称 募集状态

基准年化

投资期限

起投金额

投资方向 付息方式 操作
0 林州市城市投资集团2023年债权 在售 10.5% 12-36个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
1 济南天桥区债权资产 在售 8.5% 12&24个月 20万 基础设施 按季付息 查看详情
2 江油市创元开发建设投资有限公司债权资产项目 在售 9.8% 12-36个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
3 山东晟润水务集团2023年债权项目 在售 9.8% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
4 台儿庄财金集团D1号收益权 在售 9.5% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
5 天津静海区债权项目 在售 9.4% 12&24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
6 南川水江投资债权资产 售罄 9.0% 12个月 20万 基础设施 按季付息 查看详情
7 汝阳农投应收账款债权计划 售罄 9.6% 12&24个月 10万 基础设施 按月付息 查看详情
8 绵阳富乐投资有限公司债权资产 售罄 9.5% 12&24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
9 诸城财金债权资产 售罄 9.1% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
10 枣庄城市综合开发2023债权资产 售罄 9.5% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
11 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司 售罄 9.3% 12个月 30万 基础设施 按季付息 查看详情
12 烟T市YR投资集团有限公司收益权 售罄 9.5% 6&12&24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情

优质产品推荐

客服一 客服二

在线客服:9:00-18:30

咨询热线:18501702987

友情链接: 百度一下 |

Copyright © 2002-2017 上海畴权企业管理咨询有限公司 版权所有沪ICP备19028162号-1 技术支持:驰牛科技

以上项目信息来自于信托公司、资管公司等机构提供给红掌财富的信息资料,信托公司、资管公司等机构对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。 红掌财富提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成红掌财富的任何推荐或投资建议。投资有风险,选择需谨慎,投资者应审慎决策、独立承担风险。

×

精选产品,欲购从速

★ 18501702987 ★

(火爆预约中,请留下您的联系方式,专业理财经理将尽快联系您)

咨询 ×
*
*

如需产品详细资料

请拨打全国客服电话: 18501702987